Drivers' Championship Points Tally
| Position | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn GP | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | German | Red Bull | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn GP | 72 |
| 4 | Mark Webber | Australian | Red Bull | 61.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | British | McLaren | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren | 22 |
| 13 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | Polish | BMW Sauber | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Swiss | Toro Rosso | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | Toro Rosso | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet Jr. | Brazilian | Renault | 0 |
| 21 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
| 22 | Jaime Alguersuari | Spanish | Toro Rosso | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India | 0 |
Constructors' Championship Points Tally
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP | 161 |
| 2 | Red Bull | 135.5 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
| 6 | Williams | 34.5 |
| 7 | BMW Sauber | 325 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 7 |


